ドラゴンクエスト11のロウの覚えるスキルと呪文の一覧です。

スキル一覧
両手杖
| スキル | MP | SP | 効果 | 
| MP吸収率+2% | – | 4 | 両手杖装備時MP吸収率+2% | 
| MP吸収率+4% | – | 8 | 両手杖装備時MP吸収率+4% | 
| さいだいMP+10 | – | 6 | 両手杖装備時さいだいMP+10 | 
| さいだいMP+20 | – | 10 | 両手杖装備時さいだいMP+20 | 
| こうげき魔力+10 | – | 8 | 両手杖装備時こうげき魔力+10 | 
| かいふく魔力+10 | – | 8 | 両手杖装備時かいふく魔力+10 | 
| 戦闘勝利時MP小回復 | – | 6 | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMP1~2回復 | 
| 悪魔ばらい | 2 | 3 | 単体:悪魔系大ダメージ | 
| しゅくふくの杖 | 4 | 5 | 仲間単体:HPを50~回復 | 
| 魔封じの杖 | 2 | 5 | 単体:高確率で呪文を封じる | 
| こうげき魔力+20 | – | 12 | 両手杖装備時こうげき魔力+20 | 
| かいふく魔力+20 | – | 12 | 両手杖装備時かいふく魔力+20 | 
| 暴走魔法陣 | 6 | 10 | 仲間全体:呪文が暴走しやすくなる | 
| こうげき魔力+30 | – | 14 | 両手杖装備時こうげき魔力+30 | 
| かいふく魔力+30 | – | 14 | 両手杖装備時かいふく魔力+30 | 
| さいだいMP+30 | – | 14 | 両手杖装備時さいだいMP+30 | 
| 戦闘勝利時MP中回復 | – | 14 | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMP中回復 | 
ツメ
| スキル | MP | SP | 効果 | 
| こうげき力+5 | – | 3 | ツメ装備時こうげき力+5 | 
| こうげき力+10 | – | 8 | ツメ装備時こうげき力+10 | 
| かいしん率+2% | – | 6 | ツメ装備時かいしん率+2% | 
| かいしん率+2% | – | 10 | ツメ装備時かいしん率+2% | 
| かいしん率+2% | – | 13 | ツメ装備時かいしん率+2% | 
| HP吸収率+10% | – | 10 | ツメ装備時HP吸収率+10% | 
| みかわし率+2% | – | 6 | ツメ装備時みかわし率+2% | 
| みかわし率+4% | – | 10 | ツメ装備時みかわし率+4% | 
| みかわし率+4% | – | 13 | ツメ装備時みかわし率+4% | 
| ウィングブロウ | 2 | 4 | 単体:バキ系の2回攻撃 | 
| 裂鋼拳 | 4 | 8 | 単体:マシン系に大ダメージ | 
| 必中拳 | 5 | 12 | 単体:みかわしやガードをされずに必ず当たる攻撃 | 
| タイガークロ― | 10 | 143 | 単体:3回攻撃 | 
| こうげき力+15 | – | 14 | ツメ装備時こうげき力+15 | 
| MP吸収率+4% | – | 18 | ツメ装備時MP吸収率+4% | 
| ゴールドフィンガー | 12 | 16 | 単体:対象にかかっているよい効果を打ち消す攻撃 | 
| ライガークラッシュ | 24 | 16 | 単体:5回連続攻撃 | 
| ゴッドスマッシュ | 24 | 20 | 単体:光像属性の大ダメージ | 
さとり
| スキル | MP | SP | 効果 | 
| さいだいMP+10 | – | 6 | 常時さいだいMPが10上がる | 
| さいだいMP+30 | – | 16 | 常時さいだいMPが30上がる | 
| こうげき魔力+5 | – | 10 | 常時こうげき魔力が5上がる | 
| こうげき魔力+10 | – | 13 | 常時こうげき魔力が10上がる | 
| かいふく魔力+5 | – | 10 | 常時かいふく魔力が5上がる | 
| かいふく魔力+10 | – | 13 | 常時かいふく魔力が10上がる | 
| ちから+5 | – | 10 | 常時ちからが5上がる | 
| すばやさ+30 | – | 16 | 常時すばやさが30上がる | 
| おはらい | 2 | 4 | 仲間単体:呪いを解く | 
| MPパサー | 38 | 6 | 仲間単体:自分のMPを分け与える | 
| いやしの雨 | 12 | 6 | 仲間全体:HPを毎ターン22~自動回復状態にする | 
| しんぴのさとり | 16 | 12 | 自分:呪文の威力と回復量を少し上げる | 
| さいだいMP+30 | – | 16 | 常時さいだいMPが30上がる | 
| さいだいMP+30 | – | 20 | 常時さいだいMPが30上がる | 
| すばやさ+20 | – | 16 | 常時すばやさが20上がる | 
| すばやさ+20 | – | 20 | 常時すばやさが20上がる | 
| 零の洗礼 | 10 | 25 | 単体:対象にかかっているよい効果をすべて消す | 
| むげんのさとり | 32 | 25 | 自分:呪文の威力と回復量をかなり上げる | 
| マヒャデドス | 60 | 36 | 全体:ヒャド系特大ダメージ | 
| ドルマドン | 42 | 36 | 単体:闇属性の特大ダメージ | 
呪文一覧
 
| 呪文 | レベル | MP | 効果 | 
| ベホイミ | 23 | 6 | 仲間ひとりのHPを65~回復する | 
| キアリー | 23 | 2 | 仲間ひとりのどくを消し去る | 
| キアラル | 23 | 2 | 味方全員の混乱を治す | 
| ザオラル | 23 | 12 | 仲間全員のHPを中回復 | 
| マヌーハ | 23 | 2 | 仲間ひとりの幻惑をなおす | 
| ヒャド | 23 | 3 | 敵1匹に氷属性の小ダメージ | 
| ヒャダルコ | 23 | 8 | 氷のやいばで敵1グループを切り裂く | 
| ドルマ | 23 | 6 | 敵1匹に闇属性の小ダメージ | 
| ザキ | 23 | 5 | 敵1匹に死の呪文 | 
| バーハ | 23 | 4 | 味方1人のブレスダメージを大幅軽減 | 
| マホカンタ | 23 | 6 | 仲間ひとりに呪文をはね返す魔法のバリア | 
| ルカニ | 23 | 2 | 敵1体の守備力をかなり下げる | 
| ルカナン | 23 | 4 | 敵全体の守備力をすこし下げる | 
| ディバインスペル | 23 | 4 | 敵1体の呪文への抵抗力を弱める | 
| マヌーサ | 23 | 3 | 敵1グループに幻惑をかける | 
| ラリホー | 23 | 3 | 敵1体を眠りに誘う | 
| ベホイム | 24 | 12 | 仲間ひとりのHPを164~回復する | 
| マホトラ | 28 | 0 | 敵1体からMPを吸い取る | 
| ベホマラー | 30 | 32 | 仲間全員のHPを中回復 | 
| ラリホーマ | 32 | 8 | 敵全体を眠りに誘う | 
| ドルクマ | 33 | 9 | 敵1匹に闇属性の中ダメージ | 
| ヘナトス | 34 | 6 | 敵1体の攻撃力を下げる | 
| フバーハ | 40 | 12 | 仲間全員のブレスダメージを軽減する | 
| マヒャド | 44 | 20 | 敵全体に氷属性の大ダメージ | 
| ベホマ | 47 | 32 | 仲間1人のHPを完全回復 | 
| ザラキ | 49 | 10 | 呪いの言葉が敵全体を死へといざなう | 
| ドルモーア | 52 | 18 | 敵に闇属性の大ダメージ | 
| メガンテ | 53 | 1 | 命を捨てて敵全体を打ち砕く禁断の呪文 | 
| ザオリク | 55 | 24 | 死んでしまった仲間を生き返らせる | 
リンク
主人公の覚えるスキルと呪文一覧
カミュの覚えるスキルと呪文一覧
ベロニカの覚えるスキルと呪文一覧
セーニャの覚えるスキルと呪文一覧
シルビアの覚えるスキルと呪文一覧
マルティナの覚えるスキルと呪文一覧
ロウの覚えるスキルと呪文一覧
グレイグの覚えるスキルと呪文一覧