釣り糸(ライン)の号数・ポンド(lb)・キログラム(kg)の換算表

PR
■スポンサードリンク

号数・ポンド・キログラムの換算表です。

「ナイロン・フロロカーボン・カーボナイロン・エステルライン」と
「PEライン」で換算表が異なります。

ナイロン・フロロカーボン・カーボナイロン・エステルライン

5号までは号数×4倍でポンド(lb)に変換できます。
※ただし、0.8号だけ例外

また、1ポンド(lb)=0.454キログラム(kg)です。

メーカーや素材で強度に多少の差があるので、正確な値は各製品に記載の値を参考にしてください。

ポンド
(lb)
キログラム
(kg)
直径
(mm)
0.25号 1lb 0.454kg 0.083mm
0.3号  1.2lb  0.544kg 0.090mm
0.4号  1.6lb 0.726kg 0.104mm
0.6号  2.4lb 1.089kg 0.128mm
0.8号  3lb 1.361kg 0.148mm
1号 4lb  1.814kg 0.165mm
1.2号  4.8lb 2.177kg 0.185mm
1.5号  6lb 2.722kg 0.205mm
1.75号  7lb  3.175kg 0.220mm
2号  8lb  3.629kg 0.235mm
2.25号 9lb  4.082kg 0.248mm
2.5号  10lb 4.536kg 0.260mm
2.75号  11lb 4.990kg  0.274mm
3号  12lb  5.443kg 0.285mm
3.5号 14lb 6.350kg 0.310mm
4号  16lb 7.257kg 0.330mm
5号 20lb 9.072kg 0.370mm
6号 22lb 9.979kg 0.405mm
7号 25lb 11.340kg 0.435mm
8号 28lb 12.701kg 0.470mm
10号 35lb 15.876kg 0.520mm
12号 40lb 18.144kg 0.570mm
14号 45lb 20.412kg 0.620mm
16号 50lb 22.680kg 0.660mm
18号 55lb 24.948kg 0.700mm
20号 60lb 27.216kg 0.740mm
22号 65lb 29.483kg 0.780mm
24号 70lb 31.751kg 0.810mm
26号 80lb 36.287kg 0.840mm
30号 90lb 40.823kg 0.910mm
40号 120lb 54.431kg 1.050mm

メーカーや素材での強度差(例):
SUNLINE製ナイロンラインは7号で30lb
VARIVAS製のナイロンラインは7号で25lb

KUREHA製のフロロカーボンラインは7号で30lb
VARIVAS製のフロロカーボンラインは7号で25lb

DUEL製カーボナイロンラインは7号で30lb

PEライン

PEラインは編み方により強度が全く異なるので、参考値にしかならないです。

0.3~2.5号までは号数×20でポンドを見積もれます。
1号×20=20lb
2号×20=40lb

ナイロンは1号で4lb、PEラインは20lbなので、単純計算だとPEはナイロンよりも5倍の強度があることになります。

ポンド
(lb)
キログラム
(kg)
直径
(mm)
0.1号 4lb 1.814kg 0.054mm
0.15号 4.5lb 2.043kg 0.066mm
0.2号 5lb 2.270kg 0.076mm
0.3号 6lb 2.722kg 0.094mm
0.4号 8lb 3.629kg 0.108mm
0.5号 10lb 4.536kg 0.121mm
0.6号 12lb 5.443kg 0.132mm
0.8号 16lb 7.257kg 0.153mm
1号 20lb  9.072kg 0.171mm
1.2号 24lb  10.896kg 0.191mm
1.5号 30lb 13.620kg 0.209mm
1.7号 34lb 15.436kg 0.219mm
2号 40lb 18.160kg 0.242mm
2.5号 50lb 22.700kg 0.270mm
3号 55lb 24.970kg 0.296mm
4号 60b 27.240kg 0.342mm
5号 80lb 36.320kg 0.382mm
6号 90lb 40.860kg 0.418mm
8号 100lb 45.400kg 0.483mm
10号 130lb 59.020kg 0.540mm

メーカーや素材での強度差(例):
SHIMANO製のPEライン(ピットブル8+)は2号で43lb
DAIWA製のPEライン (ソルティガセンサー8)は2号で31lb