号数とグラム(g)の換算表
1号が3.75g
4号が15g
号 | グラム (g) |
---|---|
0.3号 | 1.125g |
0.5号 | 1.875g |
0.8号 | 3g |
1号 | 3.75g |
1.5号 | 5.625g |
2号 | 7.5g |
3号 | 11.25g |
4号 | 15g |
5号 | 18.75g |
6号 | 22.5g |
7号 | 26.25g |
8号 | 30g |
9号 | 33.75g |
10号 | 37.5g |
11号 | 41.25g |
12号 | 45g |
13号 | 48.75g |
14号 | 52.5g |
15号 | 56.25g |
16号 | 60g |
17号 | 63.75g |
18号 | 67.5g |
19号 | 71.25g |
20号 | 75g |
21号 | 78.75g |
22号 | 82.5g |
23号 | 86.25g |
24号 | 90g |
25号 | 93.75g |
26号 | 97.5g |
27号 | 101.25g |
28号 | 105g |
29号 | 108.75g |
30号 | 112.5g |
35号 | 131.25g |
40号 | 150g |
45号 | 168.75g |
50号 | 187.5g |
60号 | 225g |
70号 | 262.5g |
80号 | 300g |
90号 | 337.5g |
100号 | 375g |
120号 | 450g |
150号 | 562.5g |
200号 | 750g |
250号 | 937.5g |
300号 | 1125g |
オンス(oz)とグラム(g)の換算表
1ozは28g
オンス (oz) |
グラム (g) |
---|---|
1/32oz | 0.9g |
1/18oz | 1.6g |
1/16oz | 1.8g |
1/8oz | 3.5g |
1/4oz | 7.0g |
3/8oz | 11.0g |
1/2oz | 14.0g |
5/8oz | 18.0g |
3/4oz | 21.0g |
1oz | 28.0g |
2oz | 56.0g |
3oz | 84.0g |